<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FullTravel Trade</title>
	<atom:link href="https://www.fulltravel.it/trade/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fulltravel.it/trade/</link>
	<description>Notizie di turismo, eventi e business travel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 15:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/cropped-logoFtr-favicon-32x32.png</url>
	<title>FullTravel Trade</title>
	<link>https://www.fulltravel.it/trade/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Airbnb entra in WeRoad: 58 milioni per portare il community travel negli Stati Uniti</title>
		<link>https://www.fulltravel.it/trade/airbnb-weroad-round-58-milioni-usa</link>
					<comments>https://www.fulltravel.it/trade/airbnb-weroad-round-58-milioni-usa#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 15:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viaggi organizzati]]></category>
		<category><![CDATA[Airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[WeRoad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fulltravel.it/trade/?p=218074</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/community-travel-stati-uniti-airbnb-weroad-300x200.jpg?x72001" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Gruppo di viaggiatrici in un paesaggio naturale degli Stati Uniti" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/community-travel-stati-uniti-airbnb-weroad-300x200.jpg 300w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/community-travel-stati-uniti-airbnb-weroad-1024x683.jpg 1024w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/community-travel-stati-uniti-airbnb-weroad-768x512.jpg 768w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/community-travel-stati-uniti-airbnb-weroad-1536x1024.jpg 1536w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/community-travel-stati-uniti-airbnb-weroad-60x40.jpg 60w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/community-travel-stati-uniti-airbnb-weroad.jpg 1920w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><div class="mh-excerpt">Airbnb entra nel capitale di WeRoad guidando un round da 58 milioni di dollari. L’operazione finanzia lo sbarco della travel tech italiana negli Stati Uniti e conferma il peso crescente dei viaggi di gruppo, delle esperienze offline e delle community nel futuro dell’industria turistica.</div> <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.fulltravel.it/trade/airbnb-weroad-round-58-milioni-usa" title="Airbnb entra in WeRoad: 58 milioni per portare il community travel negli Stati Uniti">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fulltravel.it/trade/airbnb-weroad-round-58-milioni-usa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>StayAgain, il network gratuito che aiuta gli host a valorizzare le prenotazioni dirette</title>
		<link>https://www.fulltravel.it/trade/stayagain-network-host-prenotazioni-dirette</link>
					<comments>https://www.fulltravel.it/trade/stayagain-network-host-prenotazioni-dirette#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Giuseppe Lopardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 16:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fulltravel.it/trade/?p=218068</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="245" height="300" src="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/ASKLeo-Foto-Diretta-245x300.png?x72001" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="ASKLeo - Foto Diretta" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/ASKLeo-Foto-Diretta-245x300.png 245w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/ASKLeo-Foto-Diretta-838x1024.png 838w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/ASKLeo-Foto-Diretta-768x939.png 768w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/ASKLeo-Foto-Diretta-49x60.png 49w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/ASKLeo-Foto-Diretta.png 961w" sizes="(max-width: 245px) 100vw, 245px" /></div><div class="mh-excerpt">Una piattaforma italiana pensata per host, property manager e case vacanza che vogliono ridurre la dipendenza dalle OTA, semplificare la gestione degli ospiti e costruire relazioni più dirette.</div> <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.fulltravel.it/trade/stayagain-network-host-prenotazioni-dirette" title="StayAgain, il network gratuito che aiuta gli host a valorizzare le prenotazioni dirette">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fulltravel.it/trade/stayagain-network-host-prenotazioni-dirette/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oman, arrivi italiani in crescita: il Sultanato rafforza il posizionamento trade</title>
		<link>https://www.fulltravel.it/trade/oman-crescita-mercato-italiano</link>
					<comments>https://www.fulltravel.it/trade/oman-crescita-mercato-italiano#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 15:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Oman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fulltravel.it/trade/?p=218035</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="199" src="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/Muscat-Al-Lawatiya-Mosque-in-Corniche-Muttrah-Oman-300x199.jpg?x72001" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Muscat - Al Lawatiya Mosque in Corniche - Foto AIGO" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/Muscat-Al-Lawatiya-Mosque-in-Corniche-Muttrah-Oman-300x199.jpg 300w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/Muscat-Al-Lawatiya-Mosque-in-Corniche-Muttrah-Oman-1024x680.jpg 1024w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/Muscat-Al-Lawatiya-Mosque-in-Corniche-Muttrah-Oman-768x510.jpg 768w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/Muscat-Al-Lawatiya-Mosque-in-Corniche-Muttrah-Oman-1536x1020.jpg 1536w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/Muscat-Al-Lawatiya-Mosque-in-Corniche-Muttrah-Oman-60x40.jpg 60w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/Muscat-Al-Lawatiya-Mosque-in-Corniche-Muttrah-Oman.jpg 2000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><div class="mh-excerpt">Il Sultanato dell’Oman consolida il proprio ruolo sul mercato italiano con risultati positivi negli arrivi, nuove aperture nell’ospitalità e una strategia turistica orientata a cultura, natura, lusso responsabile e segmenti ad alto valore. Una destinazione sempre più rilevante per tour operator, agenzie di viaggio, operatori MICE e player dell’hospitality.</div> <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.fulltravel.it/trade/oman-crescita-mercato-italiano" title="Oman, arrivi italiani in crescita: il Sultanato rafforza il posizionamento trade">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fulltravel.it/trade/oman-crescita-mercato-italiano/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estate 2026, WeRoad: crescono Nord Europa, Canada e viaggi on the road</title>
		<link>https://www.fulltravel.it/trade/weroad-trend-viaggi-estate-2026</link>
					<comments>https://www.fulltravel.it/trade/weroad-trend-viaggi-estate-2026#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Giuseppe Lopardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 17:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TravelNews]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi organizzati]]></category>
		<category><![CDATA[WeRoad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fulltravel.it/trade/?p=218012</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="187" src="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/journey-travel-hike-path-ireland-Foto-Sharon-Fisher-Pix-300x187.jpg?x72001" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Viaggiatore su un sentiero in Irlanda, immagine simbolica dei trend WeRoad per l’estate 2026" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/journey-travel-hike-path-ireland-Foto-Sharon-Fisher-Pix-300x187.jpg 300w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/journey-travel-hike-path-ireland-Foto-Sharon-Fisher-Pix-1024x639.jpg 1024w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/journey-travel-hike-path-ireland-Foto-Sharon-Fisher-Pix-768x480.jpg 768w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/journey-travel-hike-path-ireland-Foto-Sharon-Fisher-Pix-1536x959.jpg 1536w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/journey-travel-hike-path-ireland-Foto-Sharon-Fisher-Pix-2048x1279.jpg 2048w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/journey-travel-hike-path-ireland-Foto-Sharon-Fisher-Pix-60x37.jpg 60w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><div class="mh-excerpt">Secondo i dati di prenotazione WeRoad per l’estate 2026, la domanda di viaggio resta attiva ma si orienta verso maggiore flessibilità, destinazioni percepite come più semplici da gestire e formule esperienziali come on the road, active travel e sail adventure.</div> <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.fulltravel.it/trade/weroad-trend-viaggi-estate-2026" title="Estate 2026, WeRoad: crescono Nord Europa, Canada e viaggi on the road">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fulltravel.it/trade/weroad-trend-viaggi-estate-2026/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brand USA lancia una risorsa per chiarire visti e ingressi negli Stati Uniti</title>
		<link>https://www.fulltravel.it/trade/brand-usa-visti-ingressi-usa</link>
					<comments>https://www.fulltravel.it/trade/brand-usa-visti-ingressi-usa#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Giuseppe Lopardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 16:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinazioni]]></category>
		<category><![CDATA[TravelNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fulltravel.it/trade/?p=218009</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="205" src="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/GetFactsGetGoing_Brand-Usa-300x205.jpeg?x72001" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Brand USA lancia “Get Facts. Get Going.”, una nuova risorsa per orientare viaggiatori e operatori su visti e ingressi negli Stati Uniti. Credito: Courtesy Brand USA" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/GetFactsGetGoing_Brand-Usa-300x205.jpeg 300w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/GetFactsGetGoing_Brand-Usa-1024x700.jpeg 1024w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/GetFactsGetGoing_Brand-Usa-768x525.jpeg 768w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/GetFactsGetGoing_Brand-Usa-1536x1050.jpeg 1536w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/GetFactsGetGoing_Brand-Usa-2048x1401.jpeg 2048w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/GetFactsGetGoing_Brand-Usa-60x41.jpeg 60w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><div class="mh-excerpt">Brand USA rafforza la comunicazione verso i mercati internazionali con “Get Facts. Get Going.”, una nuova iniziativa pensata per offrire informazioni aggiornate su visti, procedure d’ingresso, tariffe e controlli. Il progetto si affianca ad “American Originals”, serie di storytelling dedicata alle esperienze più rappresentative degli Stati Uniti.</div> <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.fulltravel.it/trade/brand-usa-visti-ingressi-usa" title="Brand USA lancia una risorsa per chiarire visti e ingressi negli Stati Uniti">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fulltravel.it/trade/brand-usa-visti-ingressi-usa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacanze estate 2026: italiani pronti a partire ma pesano prezzi e sicurezza</title>
		<link>https://www.fulltravel.it/trade/vacanze-estate-2026-italiani-prezzi-sicurezza</link>
					<comments>https://www.fulltravel.it/trade/vacanze-estate-2026-italiani-prezzi-sicurezza#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 16:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TravelNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fulltravel.it/trade/?p=218005</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="169" src="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/featured_vacanze_estate_2026_fulltravel_trade-300x169.png?x72001" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Vacanze estate 2026, italiani tra prezzi, sicurezza e mete nazionali secondo la ricerca Istituto Piepoli" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/featured_vacanze_estate_2026_fulltravel_trade-300x169.png 300w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/featured_vacanze_estate_2026_fulltravel_trade-1024x576.png 1024w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/featured_vacanze_estate_2026_fulltravel_trade-768x432.png 768w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/featured_vacanze_estate_2026_fulltravel_trade-1536x864.png 1536w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/featured_vacanze_estate_2026_fulltravel_trade-60x34.png 60w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/featured_vacanze_estate_2026_fulltravel_trade-678x381.png 678w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/featured_vacanze_estate_2026_fulltravel_trade.png 1600w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><div class="mh-excerpt">La ricerca Istituto Piepoli fotografa un’estate 2026 segnata dalla voglia di partire, ma anche da maggiore prudenza: il 70% degli italiani programma una vacanza, mentre prezzi, sicurezza e scenario internazionale condizionano le scelte.</div> <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.fulltravel.it/trade/vacanze-estate-2026-italiani-prezzi-sicurezza" title="Vacanze estate 2026: italiani pronti a partire ma pesano prezzi e sicurezza">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fulltravel.it/trade/vacanze-estate-2026-italiani-prezzi-sicurezza/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bella Posta apre a Soprabolzano: nuova ospitalità contemporanea sull’altopiano del Renon</title>
		<link>https://www.fulltravel.it/trade/bella-posta-soprabolzano-nuovo-hotel-renon</link>
					<comments>https://www.fulltravel.it/trade/bella-posta-soprabolzano-nuovo-hotel-renon#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 12:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fulltravel.it/trade/?p=217960</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/Bella-Posta-Hausansicht-300x200.jpg?x72001" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Esterno del nuovo hotel Bella Posta a Soprabolzano sull’altopiano del Renon" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/Bella-Posta-Hausansicht-300x200.jpg 300w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/Bella-Posta-Hausansicht-1024x682.jpg 1024w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/Bella-Posta-Hausansicht-768x512.jpg 768w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/Bella-Posta-Hausansicht-1536x1024.jpg 1536w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/Bella-Posta-Hausansicht-60x40.jpg 60w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/Bella-Posta-Hausansicht.jpg 2000w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><div class="mh-excerpt">Nuova apertura hotel Alto Adige, Soprabolzano, Renon, hospitality contemporanea, famiglia Holzner. Il Bella Posta riapre dopo un intervento di riqualificazione e propone un modello di soggiorno fluido tra natura, benessere, tecnologia e libertà di movimento a pochi minuti da Bolzano.</div> <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.fulltravel.it/trade/bella-posta-soprabolzano-nuovo-hotel-renon" title="Bella Posta apre a Soprabolzano: nuova ospitalità contemporanea sull’altopiano del Renon">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fulltravel.it/trade/bella-posta-soprabolzano-nuovo-hotel-renon/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wizz Air espande la base di Napoli con terzo aeromobile e nuove rotte per la Spagna</title>
		<link>https://www.fulltravel.it/trade/wizz-air-napoli-terzo-aeromobile-nuove-rotte-spagna</link>
					<comments>https://www.fulltravel.it/trade/wizz-air-napoli-terzo-aeromobile-nuove-rotte-spagna#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 12:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Voli e Compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[GESAC]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fulltravel.it/trade/?p=217957</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/a320-neo-6-1-300x200.jpg?x72001" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Wizz Air espande la base di Napoli con terzo aeromobile e nuove rotte per la Spagna" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/a320-neo-6-1-300x200.jpg 300w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/a320-neo-6-1-1024x683.jpg 1024w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/a320-neo-6-1-768x512.jpg 768w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/a320-neo-6-1-1536x1024.jpg 1536w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/a320-neo-6-1-2048x1365.jpg 2048w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/a320-neo-6-1-60x40.jpg 60w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><div class="mh-excerpt">Wizz Air potenzia la base di Napoli con un terzo aeromobile e tre nuove rotte per la Spagna, aumentando di 500.000 i posti disponibili. Il piano include anche l’espansione dell’offerta a Salerno con sei collegamenti internazionali entro il 2030.</div> <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.fulltravel.it/trade/wizz-air-napoli-terzo-aeromobile-nuove-rotte-spagna" title="Wizz Air espande la base di Napoli con terzo aeromobile e nuove rotte per la Spagna">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fulltravel.it/trade/wizz-air-napoli-terzo-aeromobile-nuove-rotte-spagna/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Madagascar Airlines potenzia i voli per Morondava</title>
		<link>https://www.fulltravel.it/trade/madagascar-airlines-volo-settimanale-morondava</link>
					<comments>https://www.fulltravel.it/trade/madagascar-airlines-volo-settimanale-morondava#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 15:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Voli e Compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fulltravel.it/trade/?p=217918</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="169" src="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/madagascar-airlines-decollo-aeroporto-300x169.png?x72001" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Aereo Madagascar Airlines in fase di decollo sopra una pista aeroportuale con terminal sullo sfondo" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/madagascar-airlines-decollo-aeroporto-300x169.png 300w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/madagascar-airlines-decollo-aeroporto-1024x576.png 1024w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/madagascar-airlines-decollo-aeroporto-768x432.png 768w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/madagascar-airlines-decollo-aeroporto-1536x864.png 1536w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/madagascar-airlines-decollo-aeroporto-60x34.png 60w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/madagascar-airlines-decollo-aeroporto-678x381.png 678w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/madagascar-airlines-decollo-aeroporto.png 1672w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><div class="mh-excerpt">Madagascar Airlines aggiunge un volo settimanale supplementare per Morondava a giugno, migliorando le opzioni di viaggio per clienti e gruppi.</div> <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.fulltravel.it/trade/madagascar-airlines-volo-settimanale-morondava" title="Madagascar Airlines potenzia i voli per Morondava">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fulltravel.it/trade/madagascar-airlines-volo-settimanale-morondava/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trip.com integra Arenaways e amplia l’offerta ferroviaria regionale in Italia</title>
		<link>https://www.fulltravel.it/trade/tripcom-arenaways-offerta-ferroviaria-italia</link>
					<comments>https://www.fulltravel.it/trade/tripcom-arenaways-offerta-ferroviaria-italia#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Camera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 15:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Treni e autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Voli e Compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Trip.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fulltravel.it/trade/?p=217921</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="169" src="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/biglietti-arenaways-tripcom-treni-regionali-italia-300x169.png?x72001" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Viaggiatrice consulta sullo smartphone un’app di prenotazione treni davanti a un convoglio regionale in una stazione italiana" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/biglietti-arenaways-tripcom-treni-regionali-italia-300x169.png 300w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/biglietti-arenaways-tripcom-treni-regionali-italia-1024x576.png 1024w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/biglietti-arenaways-tripcom-treni-regionali-italia-768x432.png 768w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/biglietti-arenaways-tripcom-treni-regionali-italia-1536x864.png 1536w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/biglietti-arenaways-tripcom-treni-regionali-italia-60x34.png 60w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/biglietti-arenaways-tripcom-treni-regionali-italia-678x381.png 678w, https://www.fulltravel.it/trade/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/biglietti-arenaways-tripcom-treni-regionali-italia.png 1672w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><div class="mh-excerpt">Trip.com amplia l’offerta ferroviaria in Italia integrando Arenaways, permettendo la prenotazione di tratte regionali direttamente sulla piattaforma e facilitando la pianificazione dei viaggi in treno.</div> <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.fulltravel.it/trade/tripcom-arenaways-offerta-ferroviaria-italia" title="Trip.com integra Arenaways e amplia l’offerta ferroviaria regionale in Italia">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fulltravel.it/trade/tripcom-arenaways-offerta-ferroviaria-italia/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.fulltravel.it @ 2026-06-02 05:35:38 by W3 Total Cache
-->