
Secondo il portale di prenotazione hotel, HRS, i prezzi dei pernottamenti sono in aumento in tutte le maggiori città. Dopo una flessione dei primi mesi dello scorso anno, i primi mesi del 2011 hanno fatto registrare dati in controtendenza. Pensare che la contrazione economica ancora non ha mollato la morsa e che il consumatore continua a ritagliarsi ancora a fatica il suo ruolo.
Il rapporto di HRS ha tenuto conto dei prezzi di pernottamento in 50 città (le più importanti nel mondo). La città più cara è risultata Sidney (177 euro a notte con un rincaro del 27% rispetto all’anno prima), mentre la più economica è Kuala Lumpur, in Malaysia, con “appena” 52 euro a notte.
Situazione in Europa
In Europa quasi tutte le città hanno fatto segnare aumenti. Atene (72 euro a notte) e Mosca (149 euro a notte) sono risultate le città con rincari più consistenti, rispettivamente del 20% e del 15,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le città più care d’Europa sono Mosca (primo posto), seguita da Zurigo (141 Euro), Oslo (129 Euro) e Stoccolma (123 Euro). Fanalino di coda di questa “speciale classifica” che premia gli ultimi, è Praga (55 euro a notte). Città economiche sono anche Budapest (64 euro a notte), Istanbul, Varsavia e Lisbona. In Italia, Roma fa segnare un lieve aumento (2%) assestandosi intorno a 84,50 euro a notte.
Migliori Destinazioni Europa | Prezzo Medio (€) Primo quarto 2011 | Prezzo Medio (€) Primo quarto 2010 | Variazione in % |
Amsterdam | 109.83 | 104.39 | 5.21 |
Atene | 72.39 | 60.29 | 20.07 |
Barcellona | 99.98 | 100.14 | -0.16 |
Budapest | 63.92 | 64.23 | -0.48 |
Helsinki | 106.92 | 97.84 | 9.28 |
Istanbul | 72.42 | 65.00 | 11.42 |
Copenhagen | 110.33 | 109.68 | 0.59 |
Lisbona | 74.98 | 67.85 | 10.51 |
Londra | 117.73 | 104.37 | 12.80 |
Madrid | 85.26 | 82.50 | 3.35 |
Milano | 100.43 | 98.45 | 2.01 |
Mosca | 148.85 | 129.02 | 15.37 |
Oslo | 128.91 | 112.08 | 15.02 |
Parigi | 113.67 | 108.32 | 4.94 |
Praga | 54.86 | 54.69 | 0.31 |
Roma | 84.50 | 83.04 | 1.76 |
Stoccolma | 122.86 | 108.16 | 13.59 |
Varsavia | 76.73 | 71.08 | 7.95 |
Vienna | 90.78 | 85.86 | 5.73 |
Zurigo | 140.90 | 119.82 | 17.59 |
Comparazione prezzo medio camera doppia in Europa – Primo quarto 2010/Primo quarto 2011
Situazione nel resto del mondo
Ad eccezione di Vancouver, in Canada, che fa segnare una regressione dei prezzi rispetto allo scorso anno (la città canadese ha ospitato le Olimpiadi invernali nel 2010), di Dubai, Città del Messico e Miami, tutte le altre maggiori città hanno fatto segnare incrementi rispetto al 2010. Oltre a Sidney (la più cara), altre città con rincari considerevoli sono risultate New York (150 euro) con un +15% e Rio de Janeiro (149 euro a notte) con un +68%.
Migliori Destinazioni Internazionali | Prezzo Medio (€) Primo quarto 2011 | Prezzo Medio (€) Primo quarto 2010 | Variazione in % |
Bangkok | 54.91 | 53.06 | 3.49 |
Buenos Aires | 85.64 | 71.27 | 20.16 |
Dubai | 102.22 | 107.87 | -5.24 |
Hong Kong | 112.11 | 101.45 | 10.51 |
Cape Town | 125.56 | 100.04 | 25.51 |
Kuala Lumpur | 52.49 | 47.44 | 10.65 |
Las Vegas | 87.28 | 78.31 | 11.45 |
Messico City | 62.45 | 65.38 | -4.48 |
Miami | 100.17 | 102.06 | -1.85 |
Mumbai | 110.96 | 81.72 | 35.78 |
New York | 149.60 | 130.12 | 14.97 |
Pechino | 53.71 | 49.18 | 9.21 |
Rio de Janeiro | 149.17 | 88.73 | 68.12 |
Seoul | 105.23 | 102.05 | 3.12 |
Shanghai | 65.37 | 59.76 | 9.39 |
Singapore | 132.41 | 123.62 | 7.11 |
Sidney | 176.88 | 139.43 | 26.86 |
Tokyo | 107.44 | 121.15 | -11.32 |
Toronto | 90.47 | 85.92 | 5.30 |
Vancouver | 73.84 | 151.42 | -51.23 |
Comparazione prezzo medio camera doppia – Primo quarto 2010/Primo quarto 2011
Roma: vedi anche
Roma cosa fare
Vedi anche
- Come si sottoscrive un’assicurazione viaggio online e perché conviene
- Spedizione valigie: un rimedio semplice e veloce per chi ama viaggiare
- Cielo stellato, guida alle location dove osservarlo
- ITA (ex Alitalia) cambio prenotazione e check in online
- ITA (ex Alitalia) bagagli a mano, da imbarco, smarriti e speciali: cosa sapere
Commenta per primo