
Secondo una recente inchiesta di comScore su Internet, il mese di Aprile di quest’anno ha fatto segnare un +11% per la categoria Viaggi in Europa. Particolarmente vivace è il Regno Unito che, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ha 8 punti percentuali in più. Bene anche l’Irlanda con + 5%. Male l’Italia con -8%.
L’indagine ha considerato 10 Paesi europei e la loro evoluzione nel sistema dei viaggi online, mettendo a confronto i dati di Aprile 2011 con quelli di Aprile 2010. Nella tabella che segue si può notare come l’Italia, purtroppo, è penultima e precede di pochissimo il fanalino di coda che qui prende il nome del Belgio.
Paesi | % Percentuale | Percentuale di differenza rispetto ad un anno fa |
Regno Unito | 66,5% | 8% |
Irlanda | 58,7% | 5% |
Spagna | 57,3% | -5% |
Paesi Bassi | 56,6% | -3% |
Francia | 56,0% | 3% |
Svizzera | 50,9% | -2% |
Germania | 50,5% | 12% |
Svezia | 47,3% | -15% |
Italia | 47,2% | -8% |
Belgio | 45,4% | -15% |
Alla luce dei recenti risultati, il Regno Unito continua la guida di questo top ten seguito, con un distacco consistente, dall’Irlanda. Bene gli spagnoli che sono al terzo posto dell’elenco (57,3%) anche se perdono il 5% rispetto allo scorso anno. Il distacco con l’Italia è di circa 10 punti percentuale.
Siti di viaggio
Tra i siti di viaggio Expedia, con Hotels.com e TripAdvisor che fanno parte dello stesso gruppo, continua a guidare la top ten anche se perde circa il 4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Tuttavia, come si può notare dalla tabella in basso, anche Ryanair ha una perdita consistente (-12%) al contrario del competitor Easyjet che guadagna 4 punti percentuali. Tra le OTA, Travelocity fa segnare il peggiore risultato con un -25% mentre da annotare con interesse il segno positivo di Travelocity (-10%) foraggiato da Booking.com.
Siti | Totale visitatori unici (000) | Variazione% rispetto ad un anno fa |
Expedia Inc. | 21,669 | -4% |
Priceline.com Incorporated | 16,443 | 10% |
Groupe SNCF (ferrovie francesi) | 9,330 | 2% |
TUI Group | 8,587 | 2% |
Ryanair | 7,509 | -12% |
TravelAdNetwork | 7,302 | 7% |
Deutsche Bahn | 6,750 | 1% |
Travelocity | 6,148 | -25% |
Easyjet.com | 6,124 | 4% |
Thomas Cook Group PLC | 5,356 | -4% |
Internet
Non male, invece, la classifica Internet dell’Italia per numero di visitatori unici che superano i 23 milioni anche se le ore navigate e la media di pagine per visitatore sono da classifica medio-bassa. Il nostro Paese si classifica al quinto posto tra i Paesi europei più importanti.
Posizione | Totale visitatori unici (000) | Ore medie per visitatore | Media di pagine per visitatore |
World-Wide | 1,362,369 | 21.9 | 1,963 |
Europa | 365,274 | 24.2 | 2,462 |
Germania | 49,860 | 21.7 | 2,389 |
Federazione Russa | 47,853 | 22.3 | 2,355 |
Francia | 42,300 | 24.9 | 2,364 |
Regno Unito | 36,451 | 29.8 | 2,697 |
Italia | 23,087 | 16.6 | 1,584 |
Turchia | 22,834 | 29.3 | 3,121 |
Spagna | 21,384 | 23.8 | 2,177 |
Polonia | 18,193 | 24.2 | 2,743 |
Paesi Bassi | 11,958 | 31.3 | 3,105 |
Svezia | 6,150 | 22.3 | 2,141 |
Belgio | 5,924 | 18.1 | 1,844 |
Austria | 4,665 | 12.5 | 1,336 |
Svizzera | 4,656 | 17.5 | 1,713 |
Portogallo | 4,122 | 19.9 | 1,872 |
Danimarca | 3,644 | 18.4 | 1,903 |
Finlandia | 3,342 | 23.8 | 2,167 |
Norvegia | 3,219 | 23.0 | 1,858 |
Irlanda | 2,064 | 19.0 | 1,700 |
Cerca offerte lastminute
Compariamo compagnie aeree ed agenzie di viaggio alla ricerca del miglior prezzoRoma cosa fare
Vedi anche
- Imparare l’inglese per viaggiare in libertà: perché scegliere un corso online
- Cosa fare in casa prima di partire per un viaggio
- Viaggiare con i bambini: consigli e trucchi per rendere il viaggio piacevole
- Come viaggiare con un budget limitato e risparmiare su voli e biglietti!
- 7 consigli per viaggiare (quasi) gratis
Commenta per primo